|
Degree Plans by CollegeAcademic Degrees
Associate in Applied Sciences Degrees
|
Program Sections: | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All |
Award Types: | Degrees Only Certificates Only All Awards |
CAREER EDUCATION PROGRAMS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accounting | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | X | X | X | X | X | |
X | |||||||
X | X | X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | X | X | |
Advanced Manufacturing/Mechatronics Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | X | ||||||
Air Conditioning and Refrigeration Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
Profit Center Manager Enhanced Skills Certificate EFC-Deactivated January 1, 2012, pending SACSCOC approval. |
X | ||||||
X | X | ||||||
X | X | ||||||
X | X | ||||||
Associate Degree Nursing | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | X | ||||||
X | |||||||
X | |||||||
Auto Body Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Automotive Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | X | |||||
X | |||||||
X | X | X | |||||
X | X | X | |||||
X | |||||||
X | |||||||
X | X | ||||||
X | |||||||
X | X | X | |||||
Automotive Technology/Diesel and Heavy Equipment | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
Aviation Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
Aircraft Dispatcher AAS MVC-Closed September 1, 2012. |
X | ||||||
Aircraft Dispatcher Certificate MVC-Closed September 1, 2012. |
X | ||||||
Airport Management AAS MVC-Deactivated January 1, 2012, pending SACSCOC approval. |
X | ||||||
Professional Pilot Option AAS MVC-Deactivated January 1, 2012, pending SACSCOC approval. |
X | ||||||
Biotechnology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
Business Administration | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | X | X | X | X | X | |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | X | X | X | X | X | ||
Business Office Systems and Support (formerly listed as Office Technology) | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | X | X | X | |||
X | X | X | X | X | |||
X | X | X | X | X | |||
X | X | X | X | X | |||
X | |||||||
Child Development | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | ||||||
Administrator Enhanced Skills Certificate BHC-Closed January 1, 2013; EFC-Deactivated January 1, 2013, pending SACSCOC approval. |
X | X | |||||
Child Development Associate Skills Achievement Award BHC-Closed January 1, 2013; EFC-Deactivated June 1, 2011. |
X | X | |||||
X | X | ||||||
Infant-Toddler Certificate BHC-Closed January 1, 2013; EFC-Deactivated January 1, 2013, pending SACSCOC approval. |
X | X | |||||
Intervention Specialist Certificate BHC-Closed January 1, 2013; EFC-Deactivated January 1, 2013, pending SACSCOC approval. |
X | X | |||||
School-Age Caregiver Certificate BHC-Closed January 1, 2013; EFC-Deactivated January 1, 2013, pending SACSCOC approval. |
X | X | |||||
Special Child Skills Achievement Award BHC, EFC-Closed September 1, 2012. |
X | X | |||||
X | X | ||||||
Commercial Building Performance Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Commercial Music | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Computer Aided Design and Drafting | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | ||||||
X | X | ||||||
X | X | ||||||
X | X | ||||||
X | X | ||||||
Computer Graphics | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | ||||||
X | X | ||||||
X | X | ||||||
Computer Information Technology (Networking Security Awards) | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | ||||||
X | X | X | X | ||||
Convergence Technology Intern Certificate NLC-Deactivated January 1, 2013, pending SACSCOC approval. |
X | X | |||||
Convergence Technology Technician Certificate NLC-Deactivated January 1, 2013, pending SACSCOC approval. |
X | X | |||||
Information Security Certificate CVC-Closed January 1, 2013, pending SACSCOC approval. |
X | X | X | X | |||
X | |||||||
X | X | ||||||
Network Administrator and Support AAS BHC-Closed January 1, 2013; CVC-Deactivated January 1, 2013, pending SACSCOC approval. |
X | X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | |||
X | X | X | |||||
Networking Support Certificate CVC-Reactivated January 1, 2013 |
X | X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | ||||
X | |||||||
X | |||||||
X | X | ||||||
X | |||||||
X | |||||||
Computer Information Technology (PC Support Awards) | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | X | X | X | X | ||
X | |||||||
X | |||||||
X | X | X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | X | X | |
X | |||||||
X | X | X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | X | X | |
Computer Information Technology (Programming Awards) | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
DBA Certificate RLC-Closed September 1, 2012. |
X | X | X | ||||
X | |||||||
X | |||||||
X | X | X | |||||
X | X | X | |||||
Programmer Level 1 Certificate EFC-Deactivated January 1, 2013, pending SACSCOC approval. |
X | X | X | X | X | X | |
Software Programmer/Developer AAS EFC, ECC-Deactivated January 1, 2013, pending SACSCOC approval. |
X | X | X | X | X | X | |
Software Programmer/Developer Assistant Certificate EFC-Deactivated January 1, 2013, pending SACSCOC approval. |
X | X | X | X | X | X | |
Visual Studio Developer Certificate EFC-Deactivated January 1, 2013, pending SACSCOC approval; RLC-Closed September 1, 2012. |
X | X | X | X | X | X | |
X | X | ||||||
X | X | ||||||
Computer Information Technology (Web/Internet Services Awards) | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
Basic Web Production Certificate EFC-Deactivated January 1, 2013, pending SACSCOC approval. |
X | X | |||||
X | X | ||||||
Web Developer Specialist Certificate EFC-Deactivated January 1, 2013, pending SACSCOC approval. |
X | X | X | X | |||
X | |||||||
Web Production and Design AAS EFC-Deactivated January 1, 2013, pending SACSCOC approval. |
X | X | X | ||||
Web Production and Design Certificate EFC-Deactivated January 1, 2013, pending SACSCOC approval. |
X | X | |||||
Conflict Management | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
Conflict Management Specialist Certificate NLC-Deactivated September 1, 2011. |
X | X | |||||
Construction Management (formerly Construction Management and Technology) | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
Construction Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Criminal Justice | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | X | |||||
X | |||||||
X | X | X | |||||
X | X | X | |||||
X | X | X | |||||
Diagnostic Medical Sonography | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
Digital Forensics | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
Digital Imaging Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
3D Animation Certificate EFC-Deactivated September 1, 2011. |
X | ||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Echocardiology Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Educational Personnel | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
Teacher Assistant/Aide AAS (formerly Bilingual/ESL AAS) RLC-Deactivated September 1, 2011. |
X | ||||||
Electrical Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Electronic Commerce | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
Business Specialist Certificate BHC-Closed January 1, 2013; EFC, NLC-Deactivated September 1, 2011. |
X | X | X | ||||
Electronic Commerce AAS BHC-Closed January 1, 2013; EFC, NLC-Deactivated September 1, 2011. |
X | X | X | ||||
Entrepreneur Certificate BHC-Closed January 1, 2013; EFC, NLC-Deactivated September 1, 2011. |
X | X | X | ||||
Technology Specialist Certificate BHC-Closed January 1, 2013; EFC, NLC-Deactivated September 1, 2011. |
X | X | X | ||||
Electronic Telecommunications | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
Electronic Telecommunications AAS EFC-Deactivated September 1, 2011. |
X | ||||||
Electronic Telecommunications Certificate EFC-Deactivated September 1, 2011. |
X | ||||||
X | |||||||
Wireless Communications Technology Certificate EFC-Deactivated September 1, 2011. |
X | ||||||
Electronics Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
Electronics/Computer Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
Career Foundation Certificate in Automated Manufacturing EFC-Deactivated September 1, 2011. |
X | ||||||
Computer Hardware Technician Certificate EFC-Deactivated September 1, 2011. |
X | ||||||
X | |||||||
X | |||||||
Semiconductor Manufacturing Technology AAS EFC-Deactivated September 1, 2011. |
X | ||||||
Emergency Medical Services | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Engine Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Engineering Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Integrated Circuit Layout AAS RLC-Deactivated January 1, 2013, pending SACSCOC approval. |
X | ||||||
Integrated Circuit Layout Certificate RLC-Deactivated January 1, 2013, pending SACSCOC approval. |
X | ||||||
X | |||||||
Environmental Systems Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
Energy Management Skills Achievement Award RLC-Deactivated September 1, 2012. |
X | ||||||
Environmental Systems Technology AAS RLC-Closed January 1, 2013. |
X | ||||||
Fashion Design | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Fire Protection Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Food and Hospitality Institute | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Geographic Information Systems Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Hospitality Management | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
Hospitality Management AAS NLC-Closed September 1, 2012. |
X | ||||||
Hospitality Management Certificate NLC-Closed September 1, 2012. |
X | ||||||
Hospitality Management Front Office Certificate NLC-Closed September 1, 2012. |
X | ||||||
Interactive Simulation and Game Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
Interior Design | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
International Business and Trade | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Internet Development Technologies | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Interpreter Training Program | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
Deaf Studies Certificate EFC-Closed September 1, 2012. |
X | ||||||
Interpreter Training Program AAS EFC-Closed September 1, 2012. |
X | ||||||
Invasive Cardiovascular Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
Logistics Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
Radio Frequency Identification (RFID) Certificate NLC-Deactivated September 1, 2011. |
X | ||||||
Magnetic Resonance Imaging | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
Magnetic Resonance Imaging AAS ECC-Reactivated June 1, 2012. |
X | ||||||
Magnetic Resonance Imaging Advanced Technical Certificate ECC-Reactivated June 1, 2012. |
X | ||||||
Management | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | X | X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | X | ||
Marketing Careers | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | ||||||
X | |||||||
X | X | ||||||
X | |||||||
X | X | ||||||
X | |||||||
Medical Assisting | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
Medical Front Office | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
Medical Laboratory Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
Medical Staff Services | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
Medical Staff Services AAS ECC-Closed January 1, 2013. |
X | ||||||
Mortgage Banking | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Multimedia Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Nanotechnology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
Office Technology (see also Business Office Systems and Support) | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | X | X | X | |||
X | X | X | X | X | |||
X | X | X | X | X | |||
X | X | X | X | X | |||
X | |||||||
Paralegal | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
Paramedic | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
Radiologic Sciences | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Real Estate | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
Building Property Management AAS NLC-Deactivated September 1, 2011. |
X | ||||||
Facilities Management Administrator Certificate NLC-Deactivated September 1, 2011. |
X | ||||||
X | X | ||||||
X | X | ||||||
Systems Maintenance Technician and Administrator Certificate NLC-Deactivated September 1, 2011. |
X | ||||||
Renewable/Sustainable Energy | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
Residential Building Performance Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Respiratory Care Program | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
Semiconductor Manufacturing | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
Small Business Academy | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
Social Work | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Substance Abuse Counseling | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Surgical Technologist | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
Travel, Exposition and Meeting Management | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Veterinary Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Video Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
Visual Communications | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Vocational Nursing | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
Welding Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | ||||||
X | X | ||||||
X | X | ||||||
X | |||||||
Wireless Communication Technician | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
Wireless Communication Technician AAS RLC-Closed January 1, 2013. |
X |