Associate of Arts Degree (all colleges) |
Associate of Science Degree (all colleges) |
Associate of Arts in Teaching (AAT) Degrees (colleges vary) |
Field of Study Degrees (colleges vary) |
CAREER EDUCATION PROGRAMS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accounting | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | X | X | |
Associate Degree Nursing | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | ||||||
X | |||||||
Business Administration | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | X | X | X | X | X | |
X | |||||||
X | X | X | X | X | X | ||
Business Office Systems and Support (formerly listed as Office Technology) | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | X | X | X | |||
X | X | X | X | X | |||
X | X | X | X | X | |||
X | X | X | X | X | |||
X | |||||||
Cardiac Sonography (formerly Echocardiology Technology) | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Computer Information Technology (Networking Security Awards) | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | X | |||||
X | X | X | X | ||||
X | |||||||
X | |||||||
X | X | X | |||||
X | X | ||||||
X | X | X | X | X | |||
X | X | X | X | X | |||
X | X | X | |||||
X | X | X | X | X | X | ||
Mobile Applications Developer Certificate
Formerly System i Developer Certificate
|
X | ||||||
Multi-Platform Applications Developer Certificate
Formerly System i Developer Assistant Certificate
|
X | ||||||
Computer Information Technology (PC Support Awards) | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | X | X | X | X | ||
Information Technology Support Specialist I Occupational Skills Award
Formerly Information Technology Support Specialist I Marketable Skills Achievement Award
|
X | ||||||
Information Technology Support Specialist II Occupational Skills Award
Formerly Information Technology Support Specialist II Marketable Skills Achievement Award
|
X | ||||||
X | X | X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | X | X | |
Computer Information Technology (Programming Awards) | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | ||||||
X | X | X | |||||
X | X | X | |||||
X | X | X | X | ||||
X | X | X | X | ||||
X | X | ||||||
Conflict Management | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
Dental Hygiene | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
Dental Hygiene AAS
ECC-New September 1, 2016
|
X | ||||||
Diagnostic Medical Sonography | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
Fashion Design | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Fire Protection Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Food and Hospitality Institute | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Health Professions Readiness | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
Health Professions Readiness I Skills Achievement Award
ECC-New September 1, 2016
|
X | ||||||
Health Professions Readiness II Skills Achievement Award
ECC-New September 1, 2016
|
X | ||||||
Interior Design | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
Internet Development Technologies | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Site System Administration Certificate
Formerly Web Site System Administration Certificate
|
X | ||||||
X | |||||||
Invasive Cardiovascular Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
Magnetic Resonance Imaging | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
Management | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
Business Leadership Occupational Skills Award
Formerly Business Leadership Marketable Skills Achievement Award
|
X | ||||||
X | X | X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | X | X | |
X | |||||||
X | X | X | X | X | X | ||
Marketing Careers | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Medical Assisting | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
Medical Laboratory Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
Nursing (see Associate Degree Nursing) | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | X | X | ||||
Office Technology (see also Business Office Systems and Support) | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | X | X | X | |||
Paralegal | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
Paramedic | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
Radiologic Sciences | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
Respiratory Care Program | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
Small Business Academy | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
Surgical Technologist | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
Vocational Nursing | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X |