Academic/Liberal Arts Degrees
Associate of Arts Degree (all colleges) |
Associate of Science Degree (all colleges) |
Associate of Arts in Teaching (AAT) Degrees (colleges vary) |
Emphasis Degrees (RLC only) |
Engineering Degrees (colleges vary) |
Field of Study Degrees (colleges vary) |
Associate of Applied Science Degrees & Certificates
Associate of Applied Science (AAS) Degree Information
Career and Technical Programs Information
Certificate Program Requirement Information
CAREER EDUCATION PROGRAMS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accounting | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | X | X | X | X | X | |
X | |||||||
X | X | X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | X | X | |
Advanced Manufacturing/Mechatronics Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
Advanced Manufacturing AAS
Formerly Manufacturing AAS
|
X | ||||||
X | |||||||
X | X | ||||||
Air Conditioning and Refrigeration Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | X | ||||||
X | X | ||||||
X | X | ||||||
Associate Degree Nursing | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | X | ||||||
X | |||||||
X | |||||||
Auto Body Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Automotive Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | X | |||||
X | |||||||
X | X | X | |||||
X | X | X | |||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | X | ||||||
X | |||||||
X | X | X | |||||
Automotive Technology/Diesel and Heavy Equipment | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
Business Administration | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | X | X | X | X | X | |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | X | X | X | X | X | ||
Business Office Systems and Support | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | X | X | X | |||
X | X | X | X | X | |||
X | X | X | X | X | |||
X | X | X | X | X | |||
X | |||||||
Cardiac Sonography | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Child Development/Early Childhood Education | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | ||||||
X | X | ||||||
Child Development/Early Childhood Education Certificate
Formerly Teaching Careers Certificate
|
X | X | |||||
Commercial Building Performance Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
Continuous Commissioning Advanced Technical Certificate
CVC-Closed June 1, 2018.
|
X | ||||||
Energy Management, Energy Efficiency, and Commissioning Certificate
CVC-Closed June 1, 2018.
|
X | ||||||
Green Energy in Buildings Certificate
CVC-Closed June 1, 2018.
|
X | ||||||
Commercial Music | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
Composition Certificate
CVC-New January 1, 2018
|
X | ||||||
Digital Music Production and Composition AAS
Formerly Composition and Digital Music Production AAS
|
X | ||||||
Digital Music Production Certificate
CVC-New January 1, 2018
|
X | ||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Recording Technology Level II Certificate
Formerly Recording Technology Certificate (Two-Year Certificate)
|
X | ||||||
Computer Aided Design and Drafting | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | ||||||
X | X | ||||||
X | X | ||||||
X | X | ||||||
X | X | ||||||
Computer Information Technology (Networking Security Awards) | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | X | |||||
X | X | X | X | ||||
X | |||||||
X | |||||||
X | X | X | |||||
Information Security Skills Achievement Award
BHC-Closed September 1, 2017
|
X | ||||||
X | X | ||||||
LINUX/Open Source Skills Achievement Award
Formerly UNIX/Open Source Skills Achievement Award
|
X | ||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | X | X | X | X | |||
X | X | X | X | X | |||
X | X | X | |||||
X | X | X | X | X | X | ||
X | X | ||||||
X | |||||||
LINUX System Administrator Certificate
Formerly UNIX System Administrator Certificate
|
X | ||||||
Computer Information Technology (PC Support Awards) | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | X | X | X | X | ||
Information Technology Support Specialist I Occupational Skills Award
Formerly Information Technology Support Specialist I Marketable Skills Achievement Award
|
X | ||||||
Information Technology Support Specialist II Occupational Skills Award
Formerly Information Technology Support Specialist II Marketable Skills Achievement Award
|
X | ||||||
X | X | X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | X | X | |
X | |||||||
X | X | X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | X | X | |
Computer Information Technology (Programming Awards) | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | ||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | X | X | |||||
X | X | X | |||||
X | X | X | X | ||||
X | X | X | |||||
X | X | X | X | ||||
X | X | ||||||
X | |||||||
X | |||||||
Computer Information Technology (Web/Internet Services Awards) | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | X | ||||||
X | |||||||
X | X | ||||||
X | |||||||
Conflict Management | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
Construction Management | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Construction Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Criminal Justice | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | X | X | ||||
X | |||||||
X | X | X | |||||
X | X | X | X | ||||
X | X | X | |||||
Digital Forensics and Private Investigation Certificate
Formerly Criminal Digital Forensic Investigations Technician Certificate
|
X | ||||||
Cyber Security | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
Dental Hygiene | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
Diagnostic Medical Sonography | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
Digital Art and Design Formerly Computer Graphics | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
Digital Art and Design AAS
Formerly Computer Graphics AAS
|
X | X | |||||
Digital Art and Design Certificate
Formerly Computer Graphics Certificate
|
X | X | |||||
Digital Art and Design Specialist Certificate
Formerly Computer Graphics Specialist Certificate
|
X | X | |||||
Digital Media Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Electrical Engineering Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | ||||||
Electrical Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Electronic Telecommunications | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
Electronics Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
Electronics Technology AAS
Note: This award includes the Electrical Engineering Technology Specialization.
|
X | ||||||
X | |||||||
Electronics/Computer Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Emergency Medical Services | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Engine Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
Engineering Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
Advanced Manufacturing Computer Numerical Control/Computer-Aided Manufacturing Skills Achievement Award
Formerly Computer Numerical Control/Computer Aided Manufacturing Skills Achievement Award
|
X | ||||||
X | |||||||
Computer-Aided Design Skills Achievement Award
RLC-Closed September 1, 2017.
|
|||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Fashion Design | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Fire Protection Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Food and Hospitality Institute | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
Bakery/Pastry Foundations Certificate
Formerly Bakery/Pastry Certificate
|
X | ||||||
Bakery/Pastry Specialist Certificate
ECC-New September 1, 2017
|
X | ||||||
X | |||||||
Culinary Arts Foundations Certificate
Formerly Basic Culinary Skills Certificate
|
X | ||||||
Culinary Arts Specialist Certificate
ECC-New September 1, 2017
|
X | ||||||
Food and Hospitality Foundations Certificate
Formerly Certified Food and Hospitality Manager Certificate
|
X | ||||||
Food and Hospitality Management AAS
Formerly Food and Hospitality Service AAS
|
X | ||||||
Food and Hospitality Specialist Certificate
Formerly Food and Hospitality Service Certificate
|
X | ||||||
Geographic Information Systems Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
Health Information Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
Health Professions Readiness | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
Hospitality, Exhibition and Event Management | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
Hospitality, Exhibition and Event Management AAS
Formerly Travel, Exposition and Meeting Management AAS
|
X | ||||||
X | |||||||
X | |||||||
Interactive Simulation and Game Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
Interior Design | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
International Business and Trade | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Internet Development Technologies | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Invasive Cardiovascular Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
Logistics Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Logistics, Supply Chain Management, and Manufacturing Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Magnetic Resonance Imaging | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
Management | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
Business Leadership Occupational Skills Award
Formerly Business Leadership Marketable Skills Achievement Award
|
X | ||||||
Leadership Occupational Skills Award
Formerly Leadership Marketable Skills Achievement Award
|
X | ||||||
X | X | X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | X | X | |
X | |||||||
X | X | X | X | X | X | ||
Marketing Careers | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | ||||||
X | |||||||
X | X | ||||||
X | |||||||
X | X | ||||||
X | |||||||
X | |||||||
Medical Assisting | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
Medical Front Office | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
Medical Front Office Assistant Occupational Skills Award
Formerly Medical Front Office Assistant Marketable Skills Achievement Award
|
X | ||||||
X | |||||||
Medical Laboratory Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
Mortgage Banking | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Multimedia Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Nanotechnology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
Nursing (see Associate Degree Nursing) | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | X | X | ||||
Occupational Therapy | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
Occupational Therapy Assistant AAS
MVC-New January 1, 2018
|
X | ||||||
Office Technology (see also Business Office Systems and Support) | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | X | X | X | |||
Paralegal | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
Paramedic | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
Radiologic Sciences | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Real Estate | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | ||||||
X | X | ||||||
Renewable/Sustainable Energy | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
Residential Building Performance Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
Rater/Building Performance Specialist Certificate
CVC-Closed June 1, 2018.
|
X | ||||||
Respiratory Care Program | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
Semiconductor Manufacturing | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
Small Business Academy | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
Social Work | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Substance Abuse Counseling | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Surgical Technologist | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
Travel, Exposition and Meeting Management | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
Travel, Exposition and Meeting Management
(see Hospitality, Exhibition and Event Management)
|
X | ||||||
Veterinary Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Video Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Visual Communications | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Vocational Nursing | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
Welding Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | ||||||
X | X | ||||||
X | |||||||
X | X | ||||||
X |