Academic/Liberal Arts Degrees
Associate of Arts Degree (all colleges) |
Associate of Science Degree (all colleges) |
Associate of Arts in Teaching (AAT) Degrees (colleges vary) |
Engineering Degrees (colleges vary) |
Field of Study Degrees (colleges vary) |
Associate of Applied Science Degrees & Certificates
Associate of Applied Science (AAS) Degree Information
Career and Technical Programs Information
Certificate Program Requirement Information
CAREER EDUCATION PROGRAMS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accounting | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | X | X | X | X | X | |
X | |||||||
X | X | X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | X | X | |
Advanced Manufacturing/Mechatronics Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | ||||||
Associate Degree Nursing | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
Business Administration | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | X | ||
Computer Aided Design and Drafting | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | ||||||
X | X | ||||||
X | X | ||||||
X | X | ||||||
X | X | ||||||
Computer Information Technology (Networking Security Awards) | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | X | X | X | |||
X | X | X | X | X | |||
X | X | X | X | X | X | ||
Computer Information Technology (PC Support Awards) | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | X | X | |
Criminal Justice | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | X | X | ||||
X | X | X | |||||
X | X | X | X | ||||
X | X | X | |||||
Electronics Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
Electronics Technology AAS
Note: This award includes the Electrical Engineering Technology Specialization.
|
X | ||||||
X | |||||||
Management | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | X | ||
Nursing (see Associate Degree Nursing) | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | X | X | ||||
Occupational Therapy | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
Occupational Therapy Assistant AAS
MVC-New January 1, 2018
|
X | ||||||
Welding Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | ||||||
X | X | ||||||
X | |||||||
X | X | ||||||
X |