In compliance with federal Title IV regulations that require eligible academic programs to prepare students for gainful employment, the Dallas County Community College District provides information about occupations that DCCCD programs prepare you to enter for gainful employment, along with program costs and program placement/employment rates for the programs.
The cost of attendance figures provide an estimate of what it costs to attend DCCCD for a traditional nine-month academic year.
CAREER EDUCATION PROGRAMS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accounting | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | X | X | |
Advanced Manufacturing/Mechatronics Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | ||||||
Air Conditioning and Refrigeration Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | ||||||
X | X | ||||||
Auto Body Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Automotive Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | X | |||||
X | X | X | |||||
X | X | X | |||||
Business Administration | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | X | X | X | X | ||
Business Office Systems and Support (formerly listed as Office Technology) | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | X | X | X | |||
X | X | X | X | X | |||
X | X | X | X | X | |||
Child Development/Early Childhood Education (formerly Child Development) | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | ||||||
X | X | ||||||
Computer Aided Design and Drafting | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | ||||||
X | X | ||||||
X | X | ||||||
X | X | ||||||
Computer Information Technology (Networking Security Awards) | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | X | |||||
Computer Information Technology (PC Support Awards) | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | X | X | X | X | ||
X | X | X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | X | X | |
Criminal Justice | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | X | X | ||||
X | |||||||
X | X | X | X | ||||
X | X | X | |||||
Digital Media Technology (formerly Digital Imaging Technology) | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
Digital Media Certificate
Formerly Digital Pre-Press Certificate
|
X | ||||||
X | |||||||
Electronic Telecommunications | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
Electronics/Computer Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
Management | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | X | ||
Renewable/Sustainable Energy | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
Social Work | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
Substance Abuse Counseling | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
Welding Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | ||||||
X | X | ||||||
X | X |