Academic/Liberal Arts Degrees
Associate of Arts Degree (all colleges) |
Associate of Science Degree (all colleges) |
Associate of Arts in Teaching (AAT) Degrees (colleges vary) |
Field of Study Degrees (colleges vary) |
Associate of Applied Science Degrees & Certificates
Associate of Applied Science (AAS) Degree Information
Career and Technical Programs Information
Certificate Program Requirement Information
CAREER EDUCATION PROGRAMS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accounting | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | X | X | |
Associate Degree Nursing | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
Automotive Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | X | |||||
X | |||||||
X | X | X | |||||
X | X | X | |||||
X | |||||||
X | X | X | |||||
Business Administration | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | X | X | X | X | X | |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Business Office Systems and Support | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
Administrative Specialist Certificate
(formerly Administrative Support Certificate)
|
X | X | X | X | X | ||
X | X | X | X | X | |||
Business Office Specialist Certificate
(formerly Office Assistant Certificate)
|
X | X | X | X | X | ||
X | X | X | X | X | |||
Child Development/Early Childhood Education | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | ||||||
X | X | ||||||
X | X | ||||||
Computer Information Technology (Networking Security Awards) | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | X | |||||
X | X | X | X | ||||
X | X | X | |||||
X | X | ||||||
X | |||||||
X | X | X | X | X | |||
X | X | X | X | X | X | ||
X | |||||||
Computer Information Technology (PC Support Awards) | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | X | X | X | X | ||
X | X | X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | X | X | |
X | |||||||
X | X | X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | X | X | |
Computer Information Technology (Programming Awards) | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | X | X | X | ||||
X | X | X | |||||
X | X | X | X | ||||
X | X | ||||||
X | |||||||
X | |||||||
Computer Information Technology (Web/Internet Services Awards) | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | X | ||||||
X | |||||||
X | X | ||||||
Criminal Justice | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | X | X | ||||
X | X | X | X | ||||
Emergency Medical Services | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Geographic Information Systems Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
Health Information Technology | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
Management | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | X | X | |
Marketing Careers | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | ||||||
X | |||||||
X | X | ||||||
X | X | ||||||
Medical Front Office | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Nursing (see Associate Degree Nursing) | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | X | X | ||||
Office Technology (see also Business Office Systems and Support) | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | X | X | X | X | |||
Radiologic Sciences | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
Visual Communications | BHC | CVC | EFC | ECC | MVC | NLC | RLC |
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X | |||||||
X |